– با داشتن پره و مگنت محیط مناسبی برای کشت سلول های معلق فراهم می کند.
– قابل استفاده در دورهای 80 تا 100 RPM
– موجود در سایزهای 125ml تا 3 لیتر(یکبارمصرف)، 36 لیتر(شیشه ای)
Working Volume | Average Cell Yield | Corning Spinner Flasks |
100 to 125 ml | 1.25 x 108 | 125 ml Spinner Flask |
125 to 250 ml | 2.5 x108 | 250 ml Spinner Flask |
250 to 500 ml | 5.0 x 108 | 500 ml Spinner Flask |
0.5 to 1L | 1.0 x 109 | 1L ml Spinner Flask |
1.5 to3L | 3.0 x 109 | 3L ml Spinner Flask |
3.0 to 6.0L | 6.0 x 109 | 6L ml Spinner Flask |
7.5 to 15L | 1.5 x 1010 | 15L ml Spinner Flask |
18 to 36L | 3.6 x 1010 | 36L ml Spinner Flask |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.